Nutrition
| Each tablet contains / Elke tablet bevat: | %NRV / %NVW | |
|---|---|---|
| Calcium (as Tricalcium Phosphate)/ Kalsium(as Trikalsium Fosfaat) | 243 mg | 19 % |
| Phosphorus (as Tricalcium Phosphate)/ Fosfor(as Trikalsium Fosfaat) | 125 mg | 10 % |
| Magnesium (as Magnesium Oxide )/Magnesium (as Magnesiumoksied) | 100 mg | 27 % |
| Ascorbic Acid (Vitamin C)/ Askorbiensuur (Vitamien C) | 60 mg | 60 % |
| Niacin (Vitami B3)/ Niasien(Vitamien B3) | 18 mg | 113 % |
| d-a-Tocopherol(Vitamin E) / d-a-Tokoferol (Vitamien E) | 15 IU / 10 mg TE | 67 % |
| Iron (as Electrolytic Iron)/Yster (as Elektrolitiese Yster) | 10 mg | 77 % |
| Pantothenic Acid (Vitamins B5)/ Pantoteensuur( Vitamien B2) | 6 mg | 120 % |
| Zinc (as Zinc Oxide)/Sink (as Sinkokseid) | 5 mg | 50 % |
| Pyridoxine (Vitamin B6) /Piridoksien (Vitamien B6) | 2 mg | 118 % |
| Riboflavin (Vitamin B2)/ Riboflavein (Vitamien B2) | 1,6 mg | 123 % |
| Thiami (Vitamin B1)/ Tiamien (Vitamien B1) | 1,4 mg | 117 % |
| Vitamin A (as Vitamin A Palmitate) / Vitamien A (as Vitamien A Palimitaat) | 4000 IU /1 200 μg | 150 % |
| Manganese ( as Manganese Sulphate)/ Mangaan (as Mangaansulfaat) | 1 mg | 44 % |
| Copper(as Copper Sulphate 25%) / Koper(Kopersulfaaat ) | 0.5 mg | 56 % |
| Lutein (Tagetes erecta L. Marigold)/ Luteien (Tagetes erecta L. Gousblom) | 250 μg | % |
| Folic Acid/ Foliensuur | 195 mg | 49 % |
| Biot (Vitamin H)/ Boitien (Vitamien H) | 100 mg | 333 % |
| Iodine (as Potassium Iodide)/ Jodium (as Kaliumjodied) | 100 mg | % |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate 2%)/ Seleen (as Seleen Aminosuurchelaat 2%) | 60 μg | 109 % |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate)/ Molibdeen (Molibdeen Aminosuurchelaat) | 50 μg | 111 % |
| Chrominium (as Chromium Amino Acid Chelate 10%)/Chroom (as Chroom Aminosuurchelaat 10%) | 40 μg | 114 % |
| Menaquin( Vitamin K2)/ Menakinoon( Vitamien k2) | 30 μg | 25 % |
| Cholecalciferol (Vitamin D3)/Cholekasliferol (Vitamien D3) | 200 IU / 5 μg | 33 % |
| Cyanocobalamin (Vitamin 12) Sianokoblamien (Vitamien B12) | 2 μg | 83 % |
*%Nutrient Reference Values (NRVs) not yet established. NRVs for individuals 37 months and older.
*%Nutriëntverwysingswaardes (NVWs) nog nie bepaal nie. NVWs vir individue 37 maande en ouer.
Contains sugar / Bevat suiker: 88,2 mg isomalt per tablet.












