Nutrition
Each tablet contains / Elke tablet bevat: | %NRV / %NVW | |
---|---|---|
Nicotinamide (Vitamin B3)/ Nikotienamied (Vitamien B3) | 16 mg | 1 00 % |
Pantothenic Acid (Vitamin B5)/ Pantoteensuur (Vitamien B5) | 5 mg | 1 00 % |
Pyridoxide Acid (Vitamin B6)/ Pantoteensuur (Vitamien B6) | 1,7 mg | 1 00 % |
Riboflavin (Vitamin B2)/ Riboflavien (Vitamien B2) | 1,3 mg | 1 00 % |
Thiamine (Vitamin B1)/ Tiamien (Vitamien B1) | 1,2 mg | 1 00 % |
Folic Acid (Vitamin B9)/ Foliensuur (Vitamien B9) | 400 μg | 1 00 % |
Biotin (Vitamin B7)/ Biotien (Vitamien B1) | 30 μg | 1 00 % |
Cyanocobalamin (Vitamin B12)/ Sianokobalamien (Vitamien B12) | 2,4 μg | 1 00 % |
%Nutrient Reference Values (NRVs) for individuals 37 months and older. %Nutriëntverwysingswaardes (NVWs) vir individue 37 maande en ouer.
Sugar free / Suikervry D 34.11 Vitamins. Complementary Medicine: Health Supplement D 34.11 Vitamiene. Komplementêre Medisyne: Gesondheidsaanvulling